ข้อมูลนักเรียน
ตารางสถิตินักเรียนปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 57 63 120
อนุบาล 2 99 92 191
อนุบาล 3 86 74 160
รวมอนุบาล 242 229 471
ประถมศึกษาปีที่ 1 73 77 150
ประถมศึกษาปีที่ 2 76 74 150
ประถมศึกษาปีที่ 3 79 68 147
ประถมศึกษาปีที่ 4 70 71 141
ประถมศึกษาปีที่ 5 60 65 131
ประถมศึกษาปีที่ 6 53 73 126
รวมประถม 417 657 845
รวมทั้งหมด 659 657 1,316
Top